Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:79%Liczba osób egzaminowanych:29Liczba osób, które zdały:23
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 30 | 86% | 0 | 52% |
| j. polski ustny | 29 | 96% | 53% | |
| matematyka (pp) | 30 | 86% | 0 | 51% |
| j. angielski (pp) | 30 | 90% | 0 | 64% |
| j. angielski ustny | 29 | 89% | 51% | |
| biologia (pr) | 6 | 0% | 0 | 22% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 22 | 0% | 0 | 45% |
| geografia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:45%Liczba osób egzaminowanych:24Liczba osób, które zdały:11
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 24 | 62% | 0 | 40% |
| j. polski ustny | 24 | 100% | 53% | |
| j. angielski (pp) | 24 | 87% | 0 | 61% |
| j. angielski ustny | 24 | 75% | 46% | |
| matematyka (pp) | 24 | 50% | 0 | 30% |
| biologia (pr) | 6 | 0% | 0 | 22% |
| geografia (pr) | 5 | 0% | 0 | 41% |
| j. angielski (pr) | 14 | 0% | 0 | 48% |
| j. polski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:85%Liczba osób egzaminowanych:21Liczba osób, które zdały:18
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 21 | 90% | 0 | 43% |
| j. angielski (pp) | 20 | 100% | 0 | 67% |
| matematyka (pp) | 21 | 90% | 0 | 49% |
| j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 5 | 0% | 0 | 50% |
| j. angielski (pr) | 14 | 0% | 0 | 47% |
| j. polski (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| biologia (pr) | 8 | 0% | 0 | 30% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:52%Liczba osób egzaminowanych:19Liczba osób, które zdały:10
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 19 | 78% | 0 | 44% |
| j. rosyjski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 19 | 57% | 0 | 32% |
| biologia (pr) | 6 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 9 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 18 | 83% | 0 | 60% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |